Torta feita com amendoin, adoçado com tâmaras, com massa de castanhade caju e tâmaras.

Para experimentar, comer de sobremesa ou café da tarde
Compartilhe com alguém seu sabor favorito
Para complementar o piquenique entre amigos
Ótimo para comer após o almoço em família
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 60g | ||
| Quantidade por Porção | %VD (*) | |
| Valor Energético | 183 Kcal = 769 KJ | 9 % |
| Carboidratos | 16 g | 5 % |
| Proteínas | 4.5 g | 6 % |
| Gorduras Totais Gorduras Saturadas | 11 g 3.4 g | 20 % 16 % |
| Fibra Alimentar | 2.4 g | 10 % |
| Sódio | 38 mg | 2 % |
| Não contém quantidades significativas de gorduras trans | .||
| (*) % Valore Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Para aproveitar ao máximo suas tortinhas, siga algumas dicas.