Torta feita com limão, uvas passas claras, com massa de castanhade caju, cacau e uva passa escura.

Para experimentar, comer de sobremesa ou café da tarde
Compartilhe com alguém seu sabor favorito
Para complementar o piquenique entre amigos
Ótimo para comer após o almoço em família
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 60g | ||
| Quantidade por Porção | %VD (*) | |
| Valor Energético | 142 Kcal = 595 KJ | 7 % |
| Carboidratos | 15 g | 5 % |
| Proteínas | 2.2 g | 3 % |
| Gorduras Totais Gorduras Saturadas | 8.2 g 4.5 g | 15 % 21 % |
| Fibra Alimentar | 1.5 g | 6 % |
| Ferro | 0.74 mg | 5 % |
| Não contém quantidades significativas de gorduras trans e sódio | .||
| (*) % Valore Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Para aproveitar ao máximo suas tortinhas, siga algumas dicas.