Torta com massa assada de farinha de aveia, castanha de caju, farinha de linhaça e chocolate vegano, e ainda recheada com creme de tâmaras e cacau

Para experimentar, comer de sobremesa ou café da tarde
Compartilhe com alguém seu sabor favorito
Para complementar o piquenique entre amigos
Ótimo para comer após o almoço em família
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 60g | ||
| Quantidade por Porção | %VD (*) | |
| Valor Energético | 144 Kcal = 604 KJ | 7 % |
| Carboidratos | 19 g | 7 % |
| Proteínas | 0.9 g | 1 % |
| Gorduras Totais Gorduras Saturadas | 6.8 g 5.2 g | 12 % 23 % |
| Fibra Alimentar | 2.2 g | 9 % |
| Não contém quantidades significativas de gorduras trans e sódio | .||
| (*) % Valore Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Para aproveitar ao máximo suas tortinhas, siga algumas dicas.