Torta feita com cacau, adoçado com tâmaras, com massa de castanhade caju e uva passa escura.

Para experimentar, comer de sobremesa ou café da tarde
Compartilhe com alguém seu sabor favorito
Para complementar o piquenique entre amigos
Ótimo para comer após o almoço em família
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 60g | ||
| Quantidade por Porção | %VD (*) | |
| Valor Energético | 160 Kcal = 670 KJ | 8 % |
| Carboidratos | 16 g | 5 % |
| Proteínas | 3.0 g | 4 % |
| Gorduras Totais Gorduras Saturadas | 9.4 g 4.2 g | 17 % 19 % |
| Fibra Alimentar | 2.1 g | 8 % |
| Ferro | 1.07 mg | 8 % |
| Não contém quantidades significativas de gorduras trans e sódio | .||
| (*) % Valore Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Para aproveitar ao máximo suas tortinhas, siga algumas dicas.